球速王
シニア・男子の部 サービスコンテスト【球速王】
サービスコンテスト【球速王】、シニア・男子の部の結果

サービスコンテスト「球速王」ランキング
シニア・男子の部
▼寺尾和彦さんのダイナミックなサーブ※撮影は、CASIO HIGH SPEED EXILIM
| 順位 | 氏名 | 住所 | 日付 | スピード |
|---|---|---|---|---|
| 1★ | 寺尾和彦 | 神奈川県川崎市 | 2009/11/21 | 163km |
| 2 | 森英一 | 神奈川県川崎市 | 2009/11/21 | 162km |
| 3 | 加藤勇之助 | 東京都板橋区 | 2010/01/05 | 150km |
| 4 | 笠原康樹 | 神奈川県藤沢市 | 2010/09/01 | 149km |
| 5 | 岡崎弘毅 | 神奈川県横浜市 | 2010/09/01 | 147km |
| 6 | 伊藤研哉 | 愛媛県新居浜市 | 2010/4/02 | 143km |
| 7 | 栗林健 | 神奈川県横浜市 | 2009/11/21 | 139km |
| 7 | 末満祐之 | 茨城県つくば市 | 2010/04/11 | 139km |
| 7 | 藤田淳 | 東京都武蔵野市 | 2011/12/11 | 139km |
| 10 | 鈴木知道 | 千葉県千葉市 | 2009/12/28 | 137km |
| 11 | 岩本隆一 | 神奈川県相模原市 | 2009/11/21 | 136km |
| 11 | 山本靖史 | 神奈川県横浜市 | 2009/11/21 | 136km |
| 13 | 富田高広 | 東京都葛飾区 | 2009/12/28 | 134km |
| 13 | 野口俊一郎 | 東京都品川区 | 2009/12/28 | 134km |
| 15 | 河原孝司 | 神奈川県秦野市 | 2009/11/21 | 133km |
| 15 | 飛田正仁 | 東京都稲城市 | 2011/12/11 | 133km |
| 17 | 須藤治 | 東京都稲城市 | 2009/11/21 | 131km |
| 17 | 山口智之 | 千葉県船橋市 | 2009/12/28 | 131km |
| 19 | 日下正敏 | 東京都新宿区 | 2010/02/20 | 130km |
| 20 | 森賢二 | 神奈川県川崎市 | 2009/11/21 | 127km |
| 20 | 及川研司 | 神奈川県川崎市 | 2009/11/21 | 127km |
| 22 | 加藤慎治 | 三重県四日市市 | 2009/11/21 | 126km |
| 22 | 山口貴朗 | 千葉県市川市 | 2009/12/28 | 126km |
| 22 | 鳥谷竜吉 | 千葉県千葉市 | 2009/12/28 | 126km |
| 22 | 秋山和広 | 埼玉県さいたま市 | 2010/02/20 | 126km |
| 22 | 川戸幸夫 | 神奈川県藤沢市 | 2010/09/01 | 126km |
| 27 | 柴田敏宏 | 千葉県千葉市 | 2010/09/01 | 124km |
| 28 | 松尾俊宏 | 神奈川県横浜市 | 2009/11/21 | 123km |
| 29 | 佐藤靖 | 千葉県佐倉市 | 2009/12/28 | 121km |
| 29 | 高城務 | 東京都稲城市 | 2011/12/11 | 121km |
| 29 | 百瀬幸治 | 東京都稲城市 | 2011/12/11 | 121km |
| 32 | 後藤範夫 | 東京都世田谷区 | 2009/11/21 | 120km |
| 32 | 武富久 | 神奈川県川崎市 | 2009/11/21 | 120km |
| 32 | 横地英一郎 | 東京都板橋区 | 2010/10/03 | 120km |
| 35 | 金澤生泰 | 東京都品川区 | 2009/11/21 | 118km |
| 35 | 清水一忠 | 千葉県市川市 | 2009/12/28 | 118km |
| 35 | 池田信昭 | 千葉県千葉市 | 2009/12/28 | 118km |
| 35 | 新井直樹 | 神奈川県横浜市 | 2010/09/01 | 118km |
| 35 | 加藤光雄 | 東京都稲城市 | 2011/12/11 | 118km |
| 40 | 増澤正美 | 神奈川県川崎市 | 2009/11/21 | 117km |
| 40 | 柴田敏宏 | 千葉県千葉市 | 2009/12/28 | 117km |
| 40 | 江川一彦 | 千葉県市川市 | 2009/12/28 | 117km |
| 43 | 半田敬幸 | 千葉県市川市 | 2009/12/28 | 114km |
| 43 | 矢野弘一郎 | 千葉県千葉市 | 2009/12/28 | 114km |
| 43 | 高橋重治 | 東京都江東区 | 2009/12/28 | 114km |
| 43 | 阿部一博 | 東京都江戸川区 | 2009/12/28 | 114km |
| 43 | 浅尾茂明 | 東京都稲城市 | 2011/12/11 | 114km |
| 48 | 吉田郁夫 | 埼玉県さいたま市 | 2009/12/28 | 111km |
| 48 | 安倍吉生 | 千葉県松戸市 | 2009/12/28 | 111km |
| 48 | 竹内章 | 東京都稲城市 | 2011/12/11 | 111km |
| 51 | 長内正 | 千葉県市川市 | 2009/12/28 | 110km |
| 51 | 永見昌紀 | 東京都練馬区 | 2010/10/03 | 110km |
| 53 | 原禄郎 | 神奈川県横浜市 | 2009/11/21 | 108km |
| 53 | 武士俣貞助 | 東京都稲城市 | 2011/12/11 | 108km |
| 55 | 宇田川淳一 | 東京都大田区 | 2009/11/21 | 107km |
| 55 | 大城武 | 埼玉県川口市 | 2009/12/28 | 107km |
| 55 | 川田邦彦 | 千葉県船橋市 | 2009/12/28 | 107km |
| 58 | 佐藤真 | 千葉県浦安市 | 2009/12/28 | 105km |
| 58 | 蔵内正道 | 東京都江戸川区 | 2009/12/28 | 105km |
| 58 | 段誠一郎 | 東京都日野市 | 2010/02/20 | 105km |
| 61 | 永井正彦 | 東京都府中市 | 2009/11/29 | 101km |
| 61 | 小泉利彦 | 千葉県市川市 | 2009/12/28 | 101km |
| 61 | 内野祐司 | 千葉県市川市 | 2009/12/28 | 101km |
| 61 | 梅国寛 | 埼玉県さいたま市 | 2010/4/02 | 101km |
| 65 | 大山勝治 | 東京都大田区 | 2009/11/21 | 98km |
| 65 | 土野宏 | 東京都大田区 | 2009/11/21 | 98km |
| 65 | 馬場洋 | 千葉県市川市 | 2009/12/28 | 98km |
| 65 | 市嶋慎二 | 東京都港区 | 2010/09/01 | 98km |
| 69 | 手塚正男 | 千葉県市川市 | 2009/12/28 | 97km |
| 69 | 奈良井敏広 | 千葉県市川市 | 2009/12/28 | 97km |
| 71 | 田中謙司 | 千葉県市川市 | 2009/12/28 | 95km |
| 72 | 石渡信之 | 千葉県市川市 | 2009/12/28 | 94km |
| 73 | 仁井田隆 | 東京都江戸川区 | 2009/11/21 | 92km |
| 73 | 宿谷光雄 | 千葉県市川市 | 2009/12/28 | 92km |
| 73 | 木名瀬修一 | 神奈川県横浜市 | 2011/12/11 | 92km |
| 76 | 工藤隆 | 東京都足立区 | 2009/12/28 | 91km |
| 77 | 山腰信幸 | 東京都板橋区 | 2010/10/03 | 85km |
| 78 | 星谷徹 | 千葉県市川市 | 2009/12/28 | 84km |
| 78 | 山田幸三 | 東京都東村山市 | 2011/12/11 | 84km |
| 80 | 山口聡 | 神奈川県横浜市 | 2009/12/28 | 71km |
| 81 | 岡本光弘 | 千葉県市川市 | 2009/12/28 | 65km |
| ~ | ||||
| - | 松本英之 | 東京都八王子市 | 2009/12/28 | 105km |
| - | 赤坂雅夫 | 東京都板橋区 | 2010/10/03 | 82km |
| - | 菅原卓弥 | 東京都立川市 | 2010/04/02 | 56km |
CASIO HIGH SPEED EXILIM 製品情報
一秒間に40コマという超高速連写、一秒間に1000コマという驚異のハイスピードムービー撮影を実現。一秒の中にある一瞬の動きを細かく捉え、決定的瞬間や肉眼では見えない動きを記録することができます。一瞬を切り取れるのは、もう、プロの写真家だけではない。⇒詳しくはこちら
コンパクトモデル。小さいボディに秘められたその機能は、スポーツ技術の解析にもピッタリです。一押しで超高速40枚連写、一秒間に1000コマという驚異のハイスピードムービー撮影を実現。いままで見えなかった世界が見えてきます。⇒詳しくはこちら
このイベントの問い合わせ先は⇒こちら
⇒球速王トップへ




