球速王
16歳・男子の部 サービスコンテスト【球速王】
サービスコンテスト【球速王】、16歳・男子の部の結果

サービスコンテスト「球速王」ランキング
16歳・男子の部
▼日本学園の水原祥吾くんのサーブ。169kmを記録した。
※撮影は、CASIO HIGH SPEED EXILIM
| 順位 | 氏名 | 住所 | 日付 | スピード |
|---|---|---|---|---|
| 1★ | 水原祥吾 | 東京都稲城市 | 2010/07/23 | 169km |
| 2 | 薗尭之 | 神奈川県横浜市 | 2009/11/21 | 165km |
| 3 | 渡辺滉平 | 東京都小平市 | 2010/01/27 | 163km |
| 4 | 中村誓吾 | 東京都荒川区 | 2010/07/23 | 162km |
| 5 | 山﨑拓弥 | 埼玉県川越市 | 2009/12/14 | 160km |
| 5 | 森山智洋 | 東京都世田谷区 | 2010/12/22 | 160km |
| 7 | 小畑浩章 | 東京都練馬区 | 2009/11/21 | 159km |
| 7 | 浅野恭平 | 神奈川県横浜市 | 2009/12/14 | 159km |
| 7 | 谷水錬 | 東京都文京区 | 2010/01/05 | 159km |
| 10 | 南條洋介 | 神奈川県横浜市 | 2009/11/21 | 157km |
| 10 | 秦拓也 | 東京都国立市 | 2010/01/05 | 157km |
| 10 | 栗原康輔 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 157km |
| 13 | 岡部朋宏 | 東京都八王子市 | 2010/01/27 | 153km |
| 13 | 春田耕治 | 東京都大田区 | 2010/01/27 | 153km |
| 13 | 馬場周作 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 153km |
| 16 | 橋本晟弥 | 神奈川県横浜市 | 2009/12/14 | 152km |
| 16 | 小圷和輝 | 東京都小平市 | 2010/01/27 | 152km |
| 18 | 菊池海人 | 神奈川県川崎市 | 2009/11/21 | 150km |
| 18 | 中島浩太 | 東京都小金井市 | 2010/01/27 | 150km |
| 18 | 内田航平 | 東京都世田谷区 | 2010/01/27 | 150km |
| 18 | 宇都宮宙 | 茨城県つくば市 | 2010/04/11 | 150km |
| 18 | 永井智弘 | 東京都世田谷区 | 2010/07/23 | 150km |
| 23 | 飯島啓斗 | 長野県長野市 | 2010/04/02 | 149km |
| 23 | 黒木弘太 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 149km |
| 25 | 荒川達也 | 埼玉県さいたま市 | 2009/12/14 | 147km |
| 25 | 海老原統基 | 東京都文京区 | 2010/01/05 | 147km |
| 25 | 江藤総一郎 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 147km |
| 28 | 福村圭祐 | 東京都世田谷区 | 2010/01/05 | 146km |
| 28 | 綿貫敬介 | 埼玉県春日部市 | 2010/01/27 | 146km |
| 28 | 横尾行野 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 146km |
| 31 | 塩川幸司朗 | 東京都 | 2009/11/21 | 143km |
| 32 | 下條亮 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 140km |
| 32 | 土居拓人 | 大分県日出町 | 2010/04/06 | 140km |
| 32 | 松永尚也 | 東京都墨田区 | 2010/07/23 | 140km |
| 35 | 川本脩平 | 東京都世田谷区 | 2010/01/05 | 137km |
| 35 | 鈴木健太 | 東京都調布市 | 2010/01/27 | 137km |
| 35 | 山岸大吾 | 和歌山県和歌山市 | 2010/04/02 | 137km |
| 35 | 小野田裕己 | 東京都新宿区 | 2010/07/23 | 137km |
| 39 | 飛知和克成 | 埼玉県川口市 | 2010/01/27 | 136km |
| 39 | 水野昇 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 136km |
| 39 | 狩野晃伸 | 東京都小金井市 | 2010/12/22 | 136km |
| 42 | 大澤豪 | 東京都板橋区 | 2010/12/22 | 135km |
| 43 | 竹内久通 | 東京都西東京市 | 2010/01/27 | 134km |
| 44 | 溝渕亮 | 東京都世田谷区 | 2010/01/05 | 133km |
| 44 | 田中雅大 | 東京都江東区 | 2010/01/27 | 133km |
| 44 | 佐藤祐樹 | 東京都東大和市 | 2010/01/27 | 133km |
| 47 | 田淵君幸 | 東京都八王子市 | 2010/01/27 | 131km |
| 47 | 本橋勇樹 | 茨城県つくば市 | 2010/04/11 | 131km |
| 47 | 河野智哉 | 東京都調布市 | 2010/07/23 | 131km |
| 50 | 田島航 | 東京都大田区 | 2010/04/02 | 130km |
| 50 | 中久喜凛太郎 | 栃木県宇都宮市 | 2010/04/02 | 130km |
| 50 | 國井陽祐 | 東京都文京区 | 2010/12/22 | 130km |
| 53 | 竹本大気 | 東京都小平市 | 2009/12/14 | 127km |
| 53 | 屋田悠貴 | 東京都国分寺市 | 2009/12/14 | 127km |
| 55 | 犬塚悠太 | 神奈川県横浜市 | 2010/01/05 | 126km |
| 55 | 山浦智輝 | 岡山県倉敷市 | 2010/04/02 | 126km |
| 55 | 田部井皓平 | 東京都大田区 | 2010/12/22 | 126km |
| 58 | 木下凌 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 124km |
| 59 | 岩井俊 | 東京都東村山市 | 2009/12/14 | 123km |
| 59 | 中谷広 | 神奈川県川崎市 | 2009/12/14 | 123km |
| 59 | 池田翔平 | 東京都目黒区 | 2010/01/05 | 123km |
| 59 | 守本宇宙 | 東京都東久留米市 | 2010/01/27 | 123km |
| 59 | 緑川悦 | 茨城県つくば市 | 2010/04/11 | 123km |
| 64 | 北條裕貴 | 茨城県つくば市 | 2010/04/11 | 120km |
| 64 | 佐藤健太郎 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 120km |
| 64 | 平野航汰 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 120km |
| 64 | 持丸巡 | 東京都葛飾区 | 2010/12/22 | 120km |
| 64 | 笹川拓海 | 埼玉県川口市 | 2010/12/22 | 120km |
| 69 | 小宮拓之 | 神奈川県川崎市 | 2009/12/14 | 118km |
| 69 | 吉原寛貴 | 東京都三鷹市 | 2010/01/27 | 118km |
| 69 | 大野嘉之 | 東京都多庄市 | 2010/01/27 | 118km |
| 69 | 古谷ゆうすけ | 茨城県つくば市 | 2010/04/11 | 118km |
| 69 | 高橋弘道 | 神奈川県川崎市 | 2010/12/22 | 118km |
| 74 | 羽石昂司 | 東京都小金井市 | 2010/01/27 | 114km |
| 75 | 高橋大輝 | 埼玉県朝霞市 | 2009/12/14 | 111km |
| 75 | 後藤聡太 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 111km |
| 77 | 瀧波和基 | 東京都東村山市 | 2009/12/14 | 110km |
| 77 | 三原翼 | 埼玉県草加市 | 2010/12/22 | 110km |
| 79 | 清水航輝 | 東京都日野市 | 2010/07/23 | 108km |
| 80 | 児玉裕輝 | 東京都三鷹市 | 2010/07/23 | 107km |
| 81 | 菅原一真 | 茨城県つくば市 | 2010/04/11 | 105km |
| 81 | 石橋勇人 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 105km |
| 83 | 吉田嵩人 | 神奈川県座間市 | 2010/12/22 | 101km |
| 84 | 結城貴弘 | 東京都調布市 | 2010/01/27 | 97km |
| 85 | 嵯峨輝久 | 埼玉県川口市 | 2010/01/27 | 94km |
| 86 | 大川裕之 | 東京都東大和市 | 2010/01/27 | 87km |
| 87 | 堤雅人 | 茨城県つくば市 | 2010/04/11 | 82km |
| 88 | 野口優斗 | 東京都昭島市 | 2009/11/29 | 55km |
| ~ | ||||
| - | 山村優也 | 東京都練馬区 | 2009/11/21 | 156km |
| - | 重松陸 | 東京都調布市 | 2010/01/05 | 162km |
| - | 勝島啓介 | 神奈川県川崎市 | 2010/01/05 | 150km |
| - | 千葉駿 | 神奈川県川崎市 | 2010/01/27 | 100km |
| - | 露木諒 | 東京都調布市 | 2010/01/27 | 126km |
| - | 小林武将 | 東京都八王子市 | 2010/01/27 | 147km |
| - | 長倉立樹 | 茨城県阿見町 | 2010/04/11 | 133km |
| - | 村山颯太 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 136km |
| - | 原田修人 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 157km |
| - | 山下信介 | 大分県日出町 | 2010/04/06 | 135km |
| - | 柳井大貴 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 149km |
| - | 衛藤輝 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 126km |
| - | 武内大和 | 東京都西東京市 | 2010/12/22 | 140km |
| - | 川瀬智史 | 東京都あきる野市 | 2010/12/22 | 153km |
CASIO HIGH SPEED EXILIM 製品情報
一秒間に40コマという超高速連写、一秒間に1000コマという驚異のハイスピードムービー撮影を実現。一秒の中にある一瞬の動きを細かく捉え、決定的瞬間や肉眼では見えない動きを記録することができます。一瞬を切り取れるのは、もう、プロの写真家だけではない。⇒詳しくはこちら
コンパクトモデル。小さいボディに秘められたその機能は、スポーツ技術の解析にもピッタリです。一押しで超高速40枚連写、一秒間に1000コマという驚異のハイスピードムービー撮影を実現。いままで見えなかった世界が見えてきます。⇒詳しくはこちら
このイベントの問い合わせ先は⇒こちら
⇒球速王トップへ




